大原種苗では花き・種苗の展示会「大原ビックフェスティバル」を主催しています。毎回多数のメーカー様にご出展いただいており、歴史と実績、活気と熱意溢れる催しとしてご好評いただいております。
花き・種苗メーカー様の最新トレンドと最新情報をお伝えする発表の場として「大原ビックフェスティバル」を各社のご支援・ご協力のもと年に2回(1月と7月)開催しています。1972年の開催より続く当展示会はおかげさまで100回を超え、毎回150社以上の出展と約20万点のアイテムが出品されます。
事情により開催月が変更になる場合がございます。
業者様向けの見本市のため恐れ入りますが、ご招待状のない方はご入場できません。
年2回開催しております「大原ビックフェスティバル」第106回の開催が決定しました。ご来場いただくお客様につきましては、弊社よりお送りするご招待状に記載のIDにてログインしていただき事前登録をお願いしております。誠にお手数をお掛け致しますが、下記「ご来場者様事前登録」「ご出展者様事前登録」にてお手続き下さい。尚、従来の郵送・FAX等のお手続きでも受け付けしております。
業者様向けの見本市のため恐れ入りますが、ご招待状のない方はご入場できません。
[イベント概要] | |
開催日 | 2025年1月22日(水)~23日(木) 1/21は臨時休業日 |
会  場 | 京都府総合見本市会館 (京都パルスプラザ) 大展示場・第1展示場・第2展示場 京都府伏見区竹田鳥羽殿町5 |
会場面積 | 7,100㎡ 大展示場・第1・第2展示場の合計 |
駐車場 | 併設駐車場あり(約450台) 近隣の開発等で駐車場が減少しているため極力公共交通機関でのご来場をお願い致します |
その他 | ご出展メーカー数:約200社 出展アイテム数:約200,000点 総小間数:約450小間 招待者数:約5,000人 |
大変お暑い中にもかかわらず「第105回 大原ビックフェスティバル」に多数ご来場いただき誠にありがとうございました。
皆さまへの感謝の気持ちを忘れずさらなる進化を目指し、次回開催に向けて尽力いたします。
年 表 | ||
1972年 | 「第一回秋の園芸用品大見本市開催」 | |
出展業社様32社 本社移転一周年記念として本社で開催 | ||
1987年 | 「第30回春の園芸用品大見本市記念大会」 | |
出展業社様69社 友琳会館で開催 | ||
1988年 | 「第32回春の園芸用品大見本市開催」 | |
パルスプラザ開催 1,800㎡(大展示場1/3)出展業社様101社 | ||
1989年 | 「第35回園芸用品大見本市」 | |
大原総合花き市場設立一周年記念として開催 | ||
1991年 | 「第38回春の園芸用品大見本市開催」 | |
パルスプラザ 2,700㎡(大展示場1/2) | ||
1992年 | 「第40回大原ビックフェスティバル開催」 | |
現在の名称に | ||
1994年 | 「第44回大原ビックフェスティバル開催」 | |
パルスプラザ 3,600㎡(大展示場2/3) | ||
1997年 | 「第50回大原ビックフェスティバル記念大会」 | |
パルスプラザ 5,400㎡(大展示場全面) | ||
2017年 | 「第90回大原ビックフェスティバル記念大会」 | |
パルスプラザ 大・第1展示場(6,100㎡) | ||
2019年 | 「創業200年第94回大原ビックフェスティバル」 | |
記念大会 出展業社様200社 | ||
2020年 | 「第96回大原ビックフェスティバル」 | |
パルスプラザ大・第1・第2B展示場(7,100㎡) | ||
2022年2月 | 「第100回大原ビックフェスティバル記念大会」 | |
パルスプラザ大・第1・第2展示場(7,700㎡)
|